CLASIFICACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Ciclista | Canencia | Cruz Verde | Ciempozuelos – SMV | El Pardo | Teleférico | Puntos |
1 | Fran |
|
|
||||
2 | Castiella |
|
|
||||
3 | Abel | ||||||
4 | Iván | ||||||
5 | Diego | ||||||
6 | Hernández | ||||||
7 | Pablo | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Entrenador de Triatlón
CLASIFICACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Ciclista | Canencia | Cruz Verde | Ciempozuelos – SMV | El Pardo | Teleférico | Puntos |
1 | Fran |
|
|
||||
2 | Castiella |
|
|
||||
3 | Abel | ||||||
4 | Iván | ||||||
5 | Diego | ||||||
6 | Hernández | ||||||
7 | Pablo | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |